14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5; Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,2 oy oranına sahip olmuştu.

Bu seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Mayıs'ta ikinci tur kararı çıkmıştı.

Bugün yapılan seçimlerde şu ana kadar sandıkların yüzde 98’i açıldı. Adayların ilk ve ikinci turda aldıkları oy oranları ise il il şu şekilde:

ADANA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %43,92 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,89 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 45,95 - Kemal Kılıçdaroğlu % 54,05

ADIYAMAN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %66,20 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,24 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 69.09 - Kemal Kılıçdaroğlu % 30,91

AFYONKARAHİSAR | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,86 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,87 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 67,82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 32,18

AĞRI | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %31,72 Kemal Kılıçdaroğlu:%65,80 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65,19 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,81

AKSARAY | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %71,53 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,40 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75,38 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,62

AMASYA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %56,25 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,04 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 59,16 - Kemal Kılıçdaroğlu % 40,84

ANKARA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %46,00 Kemal Kılıçdaroğlu: %47,31 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 48,92 - Kemal Kılıçdaroğlu % 51,08

ANTALYA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%39,85 Kemal Kılıçdaroğlu: %53,13 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 42,67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 57,33

ARDAHAN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,16 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,15 | 28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 57,52 - Recep Tayyip Erdoğan % 42,48

ARTVİN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,68 Kemal Kılıçdaroğlu: %46,59 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: 50,67 - Kemal Kılıçdaroğlu: 49,33

AYDIN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %38,08 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,04 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 40,16+ - Kemal Kılıçdaroğlu % 59,84

BALIKESİR | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %45,07 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,67 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 52,19 - Kemal Kılıçdaroğlu % 47,81

BARTIN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %56,10 Kemal Kılıçdaroğlu: %36,49 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 60,02 - Kemal Kılıçdaroğlu % 39,98

BATMAN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %30,95 Kemal Kılıçdaroğlu: %67,57 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 31,94 - Kemal Kılıçdaroğlu % 68,06

BAYBURT | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %78,86 (Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyunu Bayburt'ta aldı) Kemal Kılıçdaroğlu: %15,38 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 82,54 - Kemal Kılıçdaroğlu % 17,46

BİLECİK | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %49,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %41,26 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 53.47 - Kemal Kılıçdaroğlu % 46,53

BİNGÖL | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,08 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,53 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,14 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,86

BİTLİS Recep Tayyip Erdoğan: %46,45 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,91 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 49,79 - Kemal Kılıçdaroğlu % 50,21

BOLU | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %60,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,02 | 28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 35,33 - Recep Tayyip Erdoğan % 64.67

BURDUR | 14 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan: %51,71 Kemal Kılıçdaroğlu: %40,89 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 55.81 - Kemal Kılıçdaroğlu % 44,19

BURSA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %51,47 Kemal Kılıçdaroğlu: %40,61 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 54,66 - Kemal Kılıçdaroğlu % 45,34

ÇANAKKALE | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,49 Kemal Kılıçdaroğlu: %54,58 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 41,93 - Kemal Kılıçdaroğlu % 58,07

ÇANKIRI | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,14 Kemal Kılıçdaroğlu: %20,34 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 76,76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 23,24

ÇORUM | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %61,74 Kemal Kılıçdaroğlu: %33,12 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64,80 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,20

DENİZLİ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %43,89 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,36 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 47,01 - Kemal Kılıçdaroğlu % 52,99

DİYARBAKIR | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %26,48 Kemal Kılıçdaroğlu: %71,96 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 28,39 - Kemal Kılıçdaroğlu % 71,61

DÜZCE Recep Tayyip Erdoğan: %68,60 Kemal Kılıçdaroğlu: %24,91 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 71,97 - Kemal Kılıçdaroğlu % 28,03

EDİRNE | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %32,11 Kemal Kılıçdaroğlu: %64,46 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 33,12 - Kemal Kılıçdaroğlu % 66,88

ELAZIĞ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %67,18 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,21 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,22 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,73

ERZİNCAN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,30 Kemal Kılıçdaroğlu: %35,69 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,97

ERZURUM | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %68,59 Kemal Kılıçdaroğlu: %24,56 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 73,54 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,46

ESKİŞEHİR | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %41,81 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,39 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 44,58 - Kemal Kılıçdaroğlu % 55,42

ANTEP | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,76 Kemal Kılıçdaroğlu: %34,65 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,24

GİRESUN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %61,05 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,92 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64.67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,33

GÜMÜŞHANE | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %74,42 Kemal Kılıçdaroğlu: %19,92 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 21,46 - Kemal Kılıçdaroğlu % 78,54

HAKKARİ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %24,64 Kemal Kılıçdaroğlu: %72,32 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 27,91 - Kemal Kılıçdaroğlu % 72,09

HATAY | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %48,03 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,07 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,10 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,90

IĞDIR | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %25,29 Kemal Kılıçdaroğlu: %62,49 | 28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 66,90 - Recep Tayyip Erdoğan % 33.10

ISPARTA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %53,65 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,23 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57.67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,33

İSTANBUL | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %46,69 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 48,27 - Kemal Kılıçdaroğlu % 51,73

İZMİR | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %31,48 Kemal Kılıçdaroğlu: %63,29 | 28 Mayıs

MARAŞ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %71,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,20 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75,76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,24

KARABÜK | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,40 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,02 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 63,83 - Kemal Kılıçdaroğlu % 36,17

KARAMAN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %61,28 Kemal Kılıçdaroğlu: %30,17 | 28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 34,04 - Recep Tayyip Erdoğan % 65.96

KARS | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,39 Kemal Kılıçdaroğlu: %54,57 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 43,73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 56,27

KASTAMONU | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,45 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,64 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 69.71 - Kemal Kılıçdaroğlu % 30,29

KAYSERİ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,33 Kemal Kılıçdaroğlu: %27,48 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 67,94 - Kemal Kılıçdaroğlu % 32,06

KİLİS | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,55 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,96 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,12 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,88

KIRIKKALE | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,66 Kemal Kılıçdaroğlu: %33,06 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 63.73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 36,27

KIRKLARELİ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%33,06 Kemal Kılıçdaroğlu: %59,66 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 31,58 - Kemal Kılıçdaroğlu % 68,42

KIRŞEHİR | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %54,11 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,80 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57,33 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,67

KOCAELİ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %54,27 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,73 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57,03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,97

KONYA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %68,94 Kemal Kılıçdaroğlu: %23,91 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 73,01 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,99

KÜTAHYA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %66,31 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,38 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,64 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,36

MALATYA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %69,39 Kemal Kılıçdaroğlu: %27,02 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 71,97 - Kemal Kılıçdaroğlu % 28,03

MANİSA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,15 Kemal Kılıçdaroğlu: %46,08 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,20 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,80

MARDİN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %32,29 Kemal Kılıçdaroğlu: %66,11 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 34,78 - Kemal Kılıçdaroğlu % 65,22

MERSİN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %37,58 Kemal Kılıçdaroğlu: %57,16 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 39,73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 60,27

MUĞLA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,90 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,66 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 33,52 - Kemal Kılıçdaroğlu % 66,48

MUŞ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,12 Kemal Kılıçdaroğlu: %58,88 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 41,63 - Kemal Kılıçdaroğlu % 58,37

NEVŞEHİR | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,88 Kemal Kılıçdaroğlu: 30,64 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66.33 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,47

NİĞDE | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %58,49 Kemal Kılıçdaroğlu: %34,92 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.11 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,89

ORDU | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,16 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,45 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65.23 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,77

OSMANİYE | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,31 Kemal Kılıçdaroğlu: %30,74 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66,19 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,81

RİZE | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,79 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,03 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75.82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,18

SAKARYA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %64,75 Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,87 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,49 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,51

SAMSUN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,02 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,47 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65,34 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,66

SİİRT | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %41,55 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,26 | 28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 55,36 - Recep Tayyip Erdoğan % 44.64

SİNOP | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %58,52 Kemal Kılıçdaroğlu: %35,46 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 61.82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 38,18

SİVAS | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %69,40 Kemal Kılıçdaroğlu: %24,25 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 73,09 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,91

URFA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,01 Kemal Kılıçdaroğlu: %36,06 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64,86 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,14

ŞIRNAK | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %21,46 Kemal Kılıçdaroğlu: %75,76 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 23.86 - Kemal Kılıçdaroğlu % 76,14

TEKİRDAĞ | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,02 Kemal Kılıçdaroğlu: %55,44 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 40,68 - Kemal Kılıçdaroğlu % 59,32

TOKAT | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,19 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,37 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66,30 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,70

TRABZON | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,32 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,33 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,91 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,09

DERSİM | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %16,20 Kemal Kılıçdaroğlu: %80,26 (Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu en yüksek oyunu memleketi Tunceli'de aldı) | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 17,20 - Kemal Kılıçdaroğlu % 82,80

UŞAK | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,60 Kemal Kılıçdaroğlu: %45,13 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 51.03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 48,97

VAN | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %35,61 Kemal Kılıçdaroğlu: %62,19 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 38,50 - Kemal Kılıçdaroğlu % 61,50

YALOVA | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,74 Kemal Kılıçdaroğlu: %45,42 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,42 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,58

YOZGAT | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,70 Kemal Kılıçdaroğlu: %21,34 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 76.37 - Kemal Kılıçdaroğlu % 23,63

ZONGULDAK | 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%51,89 Kemal Kılıçdaroğlu: %41,59 | 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 54,80 - Kemal Kılıçdaroğlu % 45,20 (Kaynak: t24)

Editör: Erkan Çobanoğlu