Altın fiyatları 20 Haziran 2026 Cumartesi günü serbest piyasada sert düşüşle takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatlarında kırmızı ekran dikkat çekti. Güncel verilere göre gram altın satış fiyatı 6.205,18 TL seviyesinde yer alırken, çeyrek altın 10.369,00 TL’den, yarım altın ise 20.706,00 TL’den satılıyor.
20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasa altın fiyatları tablosunda tüm ana kalemlerde düşüş görüldü. Gram altın yüzde 1,30 gerilerken, tam altın ve Ata altın tarafındaki düşüş yüzde 1,83 seviyesine ulaştı.
| Altın Türü | Alış | Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6.204,38 TL | 6.205,18 TL | -%1,30 |
| Çeyrek Altın | 10.240,00 TL | 10.369,00 TL | -%0,86 |
| Yarım Altın | 20.461,00 TL | 20.706,00 TL | -%0,86 |
| Tam Altın | 40.188,99 TL | 40.990,61 TL | -%1,83 |
| Cumhuriyet Altını | 40.823,00 TL | 41.317,00 TL | -%0,86 |
| Reşat Altın | 40.855,47 TL | 41.349,95 TL | -%0,78 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.712,93 TL | 5.771,77 TL | -%0,89 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.421,62 TL | 4.607,59 TL | -%0,77 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.529,20 TL | 4.529,78 TL | -%1,30 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.704,38 TL | 5.983,40 TL | -%0,87 |
| Ata Altın | 41.444,90 TL | 42.499,46 TL | -%1,83 |
| Kulplu Reşat Altın | 40.857,69 TL | 41.352,20 TL | -%0,78 |
| Altın (ONS) | 4.155,29 | 4.155,83 | -%1,28 |
| Altın ($/kg) | 132.928,00 | 132.945,00 | -%1,28 |
| Altın (Euro/kg) | 117.428,00 | 117.497,00 | -%2,03 |
| Külçe Altın ($) | 134.600,00 | 134.700,00 | -%2,11 |
| Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 100.472,48 TL | 102.099,30 TL | -%1,83 |
| Beşli Altın | 203.456,77 TL | 207.467,80 TL | -%1,83 |
| Gremse Altın | 100.472,48 TL | 102.790,86 TL | -%1,83 |
| Has Altın | 6.173,36 TL | 6.174,16 TL | -%1,30 |
| Hamit Altın | 40.855,47 TL | 41.349,95 TL | -%0,78 |
GRAM ALTIN FİYATLARI: 1 GRAMDAN 1 KİLOYA KADAR
Gram altın fiyatı alışta 6.204,38 TL, satışta 6.205,18 TL olarak listelendi. Bu rakamlara göre 1 gramdan 1 kiloya kadar gram altın fiyatları şöyle:
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram Altın | 6.204,38 TL | 6.205,18 TL |
| 5 Gram Altın | 31.021,90 TL | 31.025,90 TL |
| 10 Gram Altın | 62.043,80 TL | 62.051,80 TL |
| 20 Gram Altın | 124.087,60 TL | 124.103,60 TL |
| 50 Gram Altın | 310.219,00 TL | 310.259,00 TL |
| 100 Gram Altın | 620.438,00 TL | 620.518,00 TL |
| 200 Gram Altın | 1.240.876,00 TL | 1.241.036,00 TL |
| 300 Gram Altın | 1.861.314,00 TL | 1.861.554,00 TL |
| 500 Gram Altın | 3.102.190,00 TL | 3.102.590,00 TL |
| 1 Kilo Altın | 6.204.380,00 TL |
6.205.180,00 TL |
22 AYAR ALTIN FİYATLARI
22 ayar altın TL/Gr fiyatı alışta 5.704,38 TL, satışta 5.983,40 TL oldu. 22 ayar altın fiyatlarında da düşüş eğilimi tablodaki verilerle öne çıktı.
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram 22 Ayar Altın | 5.704,38 TL | 5.983,40 TL |
| 5 Gram 22 Ayar Altın | 28.521,90 TL | 29.917,00 TL |
| 10 Gram 22 Ayar Altın | 57.043,80 TL | 59.834,00 TL |
| 20 Gram 22 Ayar Altın | 114.087,60 TL | 119.668,00 TL |
| 50 Gram 22 Ayar Altın | 285.219,00 TL | 299.170,00 TL |
| 100 Gram 22 Ayar Altın | 570.438,00 TL | 598.340,00 TL |
| 200 Gram 22 Ayar Altın | 1.140.876,00 TL | 1.196.680,00 TL |
| 300 Gram 22 Ayar Altın | 1.711.314,00 TL | 1.795.020,00 TL |
| 500 Gram 22 Ayar Altın | 2.852.190,00 TL | 2.991.700,00 TL |
| 1 Kilo 22 Ayar Altın | 5.704.380,00 TL | 5.983.400,00 TL |





