İskilip Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:07 05:44 12:52 16:41 19:49 21:20
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:09 05:45 12:52 16:40 19:48 21:18
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:10 05:46 12:51 16:40 19:47 21:16
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:12 05:47 12:51 16:39 19:45 21:14
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:13 05:48 12:51 16:38 19:44 21:12
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:15 05:49 12:51 16:38 19:42 21:11
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:16 05:50 12:51 16:37 19:41 21:09
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:17 05:51 12:50 16:36 19:39 21:07
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:19 05:52 12:50 16:36 19:38 21:05
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:20 05:53 12:50 16:35 19:36 21:03
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:22 05:54 12:50 16:34 19:35 21:01
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:23 05:55 12:49 16:33 19:33 20:59
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:24 05:56 12:49 16:32 19:32 20:58
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:26 05:57 12:49 16:32 19:30 20:56
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:27 05:58 12:48 16:31 19:29 20:54
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:28 05:59 12:48 16:30 19:27 20:52
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:30 06:00 12:48 16:29 19:26 20:50
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:31 06:01 12:48 16:28 19:24 20:48
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:32 06:02 12:47 16:27 19:22 20:46
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:34 06:03 12:47 16:26 19:21 20:44
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:35 06:04 12:47 16:25 19:19 20:42
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:36 06:05 12:46 16:24 19:18 20:40
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:37 06:06 12:46 16:23 19:16 20:39
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:39 06:07 12:46 16:22 19:14 20:37
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:40 06:08 12:45 16:21 19:13 20:35
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:41 06:09 12:45 16:20 19:11 20:33
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:42 06:10 12:45 16:19 19:09 20:31
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:44 06:11 12:44 16:18 19:08 20:29
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:45 06:12 12:44 16:17 19:06 20:27
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:46 06:13 12:43 16:16 19:04 20:25
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:47 06:14 12:43 16:15 19:03 20:23
Üst